「山のむこうに」撮影データ

NO. 露出時間 絞り 露出補正 撮影場所等 レンズ 機種名
1 1/15秒 F2.7 EV-1.8 JR松山駅 7.70(mm) AZ-3
2 1/200秒 F2.7 EV0.0 愛媛県宇和島市 7.70(mm) AZ-3
3 1/2500秒 F3.3 EV-1.5 愛媛県宇和島市 7.70(mm) AZ-3
4 1/125秒 F2.7 EV-0.9 愛媛県宇和島市 7.70(mm) AZ-3
5 1/160秒 F2.7 EV-1.8 富山県大沢野町 7.70(mm) AZ-3
6 1/125秒 F2.7 EV-1.2 富山県大沢野町 7.70(mm) AZ-3
7 1/400秒 F2.7 EV-1.5 新宿Lタワー28F 7.70(mm) AZ-3
8 1/800秒 F2.7 EV-1.5 世田谷区深沢 7.70(mm) AZ-3
9 1/400秒 F2.7 EV-0.9 品川区大井町 7.70(mm) AZ-3
10 1/2500秒 F4.7 EV-1.8 世田谷区深沢 7.70(mm) AZ-3
11 1/2000秒 F2.7 EV-1.5 自宅マンション 7.70(mm) AZ-3
12 1/10秒 F4.9 EV-1.8 新宿区西新宿 23.10(mm) AZ-3
13 1/400秒 F2.7 EV-0.9 世田谷区深沢 7.70(mm) AZ-3
14 1/60秒 F2.7 EV-1.5 神戸ルミナリエ 7.70(mm) AZ-3
15 1/30秒 F2.7 EV-1.8 大阪じゃんじゃん横丁 7.70(mm) AZ-3
16 1/650秒 F2.7 EV-1.2 奈良東大寺戒壇院 8.40(mm) AZ-3
17 1/1500秒 F2.7 EV-1.2 港区六本木 7.70(mm) AZ-3
18 1/80秒 F2.7 EV-1.5 奈良県橿原市 7.70(mm) AZ-3
19 1/30秒 F4.0 EV-0.3 新宿三井ビル 16.00(mm) *istD
20 1/30秒 F2.7 EV-0.9 杉並区阿佐谷 7.70(mm) AZ-3
21 1/160秒 F3.2 EV-1.2 奈良東大寺二月堂 11.50(mm) AZ-3
22 1/2000秒 F2.7 EV-0.6 世田谷区等々力 7.70(mm) AZ-3
23 1/650秒 F3.4 EV-1.2 世田谷区深沢 12.90(mm) AZ-3
24 1/1000秒 F4.9 EV-1.2 港区六本木 23.10(mm) AZ-3
25 1/1000秒 F2.7 EV-0.9 自宅マンション 7.70(mm) AZ-3
26 1/60秒 F2.7 EV-1.5 千代田区霞が関 7.70(mm) AZ-3
27 FullAUTO     世田谷区深沢 24.00(mm) ナチュラ
28 1/1000秒 F2.7 EV-1.5 自宅マンション 7.70(mm) AZ-3
29 1/200秒 F2.7 EV-1.8 世田谷区深沢 7.70(mm) AZ-3
30 1/30秒 F2.7 EV-0.3 大江戸線麻布十番駅 7.70(mm) AZ-3
31 FullAUTO     世田谷区深沢 24.00(mm) ナチュラ
32 1/500秒 F2.7 EV-0.9 世田谷区深沢 7.70(mm) AZ-3
33 1/2500秒 F3.3 EV-1.8 墨田区吾妻橋 7.70(mm) AZ-3
34 1/125秒 F5.3 EV-0.3 自宅マンション 18.00(mm) D2x
35 1/1000秒 F4.9 EV-0.9 目黒区東山 23.10(mm) AZ-3
36 1/250秒 F7.6 EV-0.3 世田谷区深沢 44.00(mm) D2x
37 1/20秒 F2.7 EV-0.6 自宅室内 7.70(mm) AZ-3
38 1/30秒 F2.7 EV-1.2 目黒区上目黒 7.70(mm) AZ-3
39 1/2500秒 F4.7 EV-0.3 横浜市山手111番舘 7.70(mm) AZ-3
NO. 露出時間 絞り 露出補正 撮影場所等 レンズ 機種名
40 1/250秒 F7.6 EV0.0 世田谷区深沢 35.00(mm) D2x
41 1/15秒 F2.7 EV-0.9 神奈川県箱根園 7.70(mm) AZ-3
42 1/100秒 F2.7 EV-0.9 箱根屏風山 7.70(mm) AZ-3
43 1/500秒 F2.7 EV-0.3 箱根屏風山 7.70(mm) AZ-3
44 1/500秒 F2.7 EV-0.3 世田谷区深沢 7.70(mm) AZ-3
45 1/500秒 F4.9 EV-0.3 世田谷区深沢 23.10(mm) AZ-3
46 1/200秒 F5.6 EV-0.3 世田谷区深沢 70.00(mm) D2x
47 1/2500秒 F3.9 EV-1.2 千代田区霞が関 7.70(mm) AZ-3
48 1/50秒 F2.7 EV-0.6 神奈川県山北町 7.70(mm) AZ-3
49 1/2500秒 F4.7 EV-1.2 中野区中野 7.70(mm) AZ-3
50 1/125秒 F5.3 EV0.0 自宅マンション 70.00(mm) D2x
51 1/100秒 F2.7 EV-0.6 世田谷区深沢 7.70(mm) AZ-3
52 1/8秒 F2.7 EV-1.8 墨田区吾妻橋 7.70(mm) AZ-3
53 1/100秒 F2.7 EV-0.6 台東区上野公園 7.70(mm) AZ-3
54 1/100秒 F4.9 EV-0.6 奈良東大寺境内 23.10(mm) AZ-3
55 1/2500秒 F2.7 EV-0.3 近鉄奈良駅前 7.70(mm) AZ-3
56 1/1500秒 F2.7 EV-0.6 奈良登大路 7.70(mm) AZ-3
57 1/200秒 F2.7 EV-0.6 世田谷区深沢 7.70(mm) AZ-3
58 1/2000秒 F2.7 EV-0.9 JR京都駅 7.70(mm) AZ-3
59 1/4秒 F2.7 EV-0.6 世田谷区駒沢 7.70(mm) AZ-3
60 1/125秒 F2.7 EV-0.3 中央区銀座 7.70(mm) AZ-3
61 1/500秒 F2.7 EV-0.6 川崎市ミューザ川崎 7.70(mm) AZ-3
62 1/320秒 F2.7 EV-0.6 世田谷区深沢 7.70(mm) AZ-3
63 1/200秒 F2.7 EV-0.3 世田谷区深沢 7.70(mm) AZ-3
64 1/100秒 F4.0 EV-0.6 世田谷区深沢 16.80(mm) AZ-3
65 1/60秒 F2.7 EV-0.6 世田谷区深沢 7.70(mm) AZ-3
66 1/25秒 F2.7 EV-0.6 自宅マンション 7.70(mm) AZ-3
67 1/1500秒 F2.7 EV-0.3 新宿区西新宿 7.70(mm) AZ-3
68 1/8秒 F2.7 EV-1.8 山形県赤湯駅 7.70(mm) AZ-3
69 1/50秒 F3.8 EV-0.6 目黒区目黒川 15.50(mm) AZ-3
70 1/15秒 F2.7 EV0.0 港区台場 7.70(mm) AZ-3
71 1/250秒 F4.9 EV0.0 目黒・渋谷区槍ケ崎 23.10(mm) AZ-3
72 1/40秒 F2.7 EV-0.3 目黒区自由が丘 7.70(mm) AZ-3
73 1/13秒 F2.7 EV-0.6 目黒区自由が丘 7.70(mm) AZ-3
74 1/2000秒 F3.9 EV-0.6 自宅マンション 7.70(mm) AZ-3
75 1/100秒 F2.7 EV-0.3 自宅マンション 7.70(mm) AZ-3
76 1/40秒 F2.7 EV-0.6 栃木県那須高原 7.70(mm) AZ-3
77 1/25秒 F2.7 EV-0.9 栃木県那須高原 7.70(mm) AZ-3
78 1/2500秒 F4.7 EV-0.9 栃木県那須高原 7.70(mm) AZ-3
79 1/1000秒 F2.7 EV0.0 栃木県那須岳 7.70(mm) AZ-3
80 1/2500秒 F4.7 EV-1.5 愛媛県宇和島市 7.70(mm) AZ-3
※AZ3 SANYO DSC-AZ3 *istD Pentax *istD ナチュラ FujiFilm Natura D2x NIKON D2x

もくじ